| Aluno | Turma | Pontos do mês de | Total Acumulado |
| Novembro | |||
| Bárbara Lopes | 9º A | 19 | 38 |
| Daniela Marcelino | 7º A | 20 | 37 |
| Ana Almeida | 8º A | 19 | 37 |
| Natacha Natú | 7º E | 19 | 31 |
| Tatiana Santos | 7º A | 18 | 26 |
| Inês Figueiredo | 8º A | 17 | 24 |
| Daniel Gonçalves | 9º A | 20 | 22 |
| Fábio Mestre | 9º D | 19 | 22 |
| Andreia Silva | 7º D | 18 | 21 |
| Paulo Almeida | 7º A | 20 | 20 |
| Soraia Martins | 7º E | 20 | 20 |
| Diogo Gonçalves | 8º D | 19 | 19 |
| Indira Soares | 8º D | 18 | 18 |
| Rui Almeida | 9ºC | 18 | 18 |
| Ruben Brito | 8º E | 17 | |
| Duarte Moreira | 7º A | 15 | |
| Gonçalo Matos | 7º A | 15 | |
| Duarte Velho | 8º A | 12 | |
| João Mendonça | 8º A | 12 | |
| Miguel Oliveira | 8º A | 12 | |
| Tiago Dias | 8º A | 12 | |
| Vanusa Lando | 8º D | 12 | |
| Pedro Silva | 9º C | 12 | 12 |
| Ruben Rodrigues | 7º E | 9 | 9 |
| Cláudia Furtado | 7º C | 8 | |
| João Tavares | 8º A | 7 | |
| Cláudia | 9º B | 7 | |
| Diogo Pereira | 8º A | 6 | 6 |
| Octávio Oliveira | 9º D | 6 | |
| Aicela Mendes | 7º A | 4 | |
| Aline Lopes | 8º B | 4 | |
| Artur Guerreiro | 8º A | 4 | 4 |
| Joana Filipa | 8º B | 4 | |
| Patricia Sá | 7º A | 4 | 4 |
| Ana Catarina | 7º A | 3 | |
| Artur Esteves | 7º D | 3 | |
| João Vicente | 7º D | 3 | |
| Mónica | 8º B | 3 | |
| Daniela | 9º A | 3 | |
| Patrigue Carvalho | 9º D | 3 | |
| Rui Vieira | 9º C | 3 | |
| Stefany Flora | 8º A | 2 | |
| Ana Casian | 9º D | 2 | |
| Vítor Silva | 8º A | 0 |
quinta-feira, janeiro 10, 2008
Problema da Matemática - Pontos do mês de Novembro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário